Xiaomi Mi 11
Камера | |
Основная камера(Мп) | Три сенсора 108Мп/13Мп/5Мп |
Апертура | f/1.9, f/2.4, f/2.4 |
Вспышка | LED |
Видеозапись | Да |
Разрешение видеосъемки(пикс) | 8K/4K/1080p/720p |
Частота кадров видеосъемки | 8K - 30 fps, 4K - 60 fps, 1080P - 60 fps |
Фронтальная камера(Мп) | 20 |
Процессор/Память | |
Процессор | Snapdragon 888 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота | 2840 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 660 |
Объем встроенной памяти(Гб) | 256 Гб |
Объем оперативной памяти(Гб) | 8 Гб |
Цвет | |
Цвет | Черный |
Связь | |
Диапазоны GSM | 850/900/1800/1900 |
Интернет | 3G, 4G, LTE, 5G |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi(802.11) | Да |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Экран | |
Диагональ дисплея | 6.81 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1440х3200 |
Плотность пикселей(PPI) | 515 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | Да |
Тип сенсорного дисплея | Емкостный |
Корпус | |
Материал корпуса | Металл, Gorilla Glass Victus |
Тип корпуса | Классический |
Высота(мм) | 164.3 |
Ширина(мм) | 74.6 |
Толщина(мм) | 8.1 |
Вес(г) | 196 |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Po |
Емкость аккумулятора(мАч) | 4600 |
Быстрая зарядка | 50 Вт |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
SIM-карта | |
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Система | |
Операционная система | Xiaomi MIUI 12.5 |
Версия Android | Android 11 |
Прочее | |
Производитель | Xiaomi |
Страна производитель | Китай |
Датчики | Датчик Холла, Барометр, Датчик приближения, Гироскоп, Акселерометр, Датчик света, Компас |
Сканер отпечатков пальцев | Да |