Модель | |
Модель | 14T Pro |
Камера | |
Основная камера(Мп) | 50 |
Апертура | f/1.7 |
Вспышка | Dual LED |
Видеозапись | Да |
Разрешение видеосъемки(пикс) | 4K/1080p/720p |
Частота кадров видеосъемки | 4K - 30 fps, 1080P - 60 fps |
Фронтальная камера(Мп) | 20 |
Процессор/Память | |
Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота | 3.1 ГГц |
Видеопроцессор | Mali-G610 MC6 |
Объем встроенной памяти(Гб) | 1024 Гб |
Объем оперативной памяти(Гб) | 12 Гб |
Цвет | |
Цвет | Серый |
Связь | |
Интернет | 5G/4G/3G/2G |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi(802.11) | Да |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Экран | |
Диагональ дисплея | 6.67 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1220 x 2712 |
Плотность пикселей(PPI) | 446 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | Да |
Тип сенсорного дисплея | Емкостный |
Корпус | |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Тип корпуса | Классический |
Высота(мм) | 162.2 |
Ширина(мм) | 75.7 |
Толщина(мм) | 8.6 |
Вес(г) | 202 |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Po |
Емкость аккумулятора(мАч) | 5000 |
Быстрая зарядка | 120 Вт (50% за 7 минут) |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
SIM-карта | |
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Система | |
Операционная система | MIUI 14 |
Версия Android | Android 13 |
Прочее | |
Производитель | Xiaomi |
Страна производитель | Китай |
Датчики | Датчик приближения, Гироскоп, Акселерометр, Датчик света, Компас, Сканер отпечатков пальцев, NFC |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |