



| Модель | |
| Модель | 18 Pro |
| Камера | |
| Основная камера(Мп) | 200 MP |
| Апертура | f/1.7, f/2.4, f/2.4 |
| Вспышка | Dual LED |
| Видеозапись | Да |
| Разрешение видеосъемки(пикс) | 8K@30fps (HDR), 4K@120ps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
| Фронтальная камера(Мп) | 50 MP, f/2.2 |
| Процессор/Память | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 |
| Количество ядер процессора | - 3 ядра по 3.74 ГГц: - 3 ядра по 4.03 ГГц: - 2 ядра по 5.01 ГГц: |
| Частота | 5010 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 845 |
| Объем встроенной памяти(Гб) | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти(Гб) | 12 Гб |
| Цвет | |
| Цвет | Красный |
| Связь | |
| Интернет | 2G / 3G / 4G / LTE/5G |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi(802.11) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Экран | |
| Диагональ дисплея | 6.4 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1120 x 2436 |
| Плотность пикселей(PPI) | 419 |
| Количество цветов дисплея | 1 Миллиард |
| Сенсорный дисплей | |
| Тип сенсорного дисплея | Емкостный |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Металл, стекло |
| Тип корпуса | Классический |
| Высота(мм) | 151.8 мм |
| Ширина(мм) | 72 мм |
| Толщина(мм) | 8.46 мм |
| Вес(г) | 203 грамма |
| Питание | |
| Аккумулятор | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Емкость аккумулятора(мАч) | 7000 мАч |
| Быстрая зарядка | 100W |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0, OTG |
| SIM-карта | |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Система | |
| Операционная система | HyperOS |
| Версия Android | Android 17 |
| Прочее | |
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Датчики | Датчик приближения, Гироскоп, Акселерометр, Датчик света, Компас, Сканер отпечатков пальцев, NFC |
| Сканер отпечатков пальцев | подэкранный сканер отпечатков пальцев |