Модель | |
Модель | Poco C75 |
Камера | |
Основная камера(Мп) | 50 МП |
Апертура | 5P, f/1.8 |
Вспышка | LED |
Разрешение видеосъемки(пикс) | 1080p |
Частота кадров видеосъемки | 30 FPS |
Фронтальная камера(Мп) | 13 MP, f/2.0 |
Процессор/Память | |
Процессор | MediaTek Helio G81-Ultra |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота | 12-нм техпроцесс, восьмиядерный; Arm Cortex-A75 с частотой 2,0 ГГц; Arm Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц; графический процессор Arm Mali-G52 MC2 |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Объем встроенной памяти(Гб) | 128 Гб |
Объем оперативной памяти(Гб) | 6 Гб |
Цвет | |
Цвет | Белый |
Связь | |
Интернет | 2G / 3G / 4G |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Экран | |
Диагональ дисплея | 6.88 |
Тип дисплея | IPS LCD |
Разрешение дисплея | 1640x720 |
Плотность пикселей(PPI) | 260 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Тип сенсорного дисплея | Емкостный |
Корпус | |
Материал корпуса | Пластик |
Тип корпуса | Классический |
Высота(мм) | 171.88 |
Ширина(мм) | 77.8 |
Толщина(мм) | 8.22 |
Вес(г) | 204 |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Po |
Емкость аккумулятора(мАч) | 5160 |
Быстрая зарядка | 18 Вт |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
SIM-карта | |
SIM-карта | Nano |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Система | |
Операционная система | HyperOS |
Версия Android | Android 14 |
Прочее | |
Производитель | Xiaomi |
Страна производитель | Китай |
Датчики | Датчик приближения, Акселерометр, Датчик света, Сканер отпечатков пальцев |
Сканер отпечатков пальцев | Да |